第 23 届世界杯足球赛
本页提供 2026 年美加墨世界杯的完整赛程表,全部 104 场比赛均按北京时间(UTC+8)显示, 涵盖从 6 月 11 日揭幕战到 7 月 19 日决赛、共 39 天的小组赛与淘汰赛对阵、日期、场馆与实时比分。 本届世界杯首次扩军至 48 队,由美国、加拿大、墨西哥三国联合主办,分散在 16 座城市。 对中国球迷最实用的是时间换算:北京时间为 UTC+8、全年不变(无夏令时),整届开球时间一目了然。 由于赛事在北美进行,多数小组赛在北京时间清晨到中午(约 6:00–12:00)开球,工作日早起即可观看、 无需熬夜;部分场次尤其是淘汰赛会落在凌晨 3–5 点的深夜档。 可按比赛日浏览每天对阵;小组赛结束后本页随出线结果同步更新淘汰赛。想看排名见小组积分榜,想了解各队与分组见小组与球队, 想了解赛制见赛制全解。
| 主办国 | 美国、加拿大、墨西哥 |
|---|---|
| 赛期 | 2026 年 6 月 11 日 – 7 月 19 日(当地,共 39 天) |
| 参赛队 | 48 队(世界杯史上首次) |
| 比赛场次 | 104 场 |
| 主办城市 | 16 座(美国 11 · 加拿大 2 · 墨西哥 3) |
| 时间口径 | 北京时间(UTC+8,无夏令时) |
| 揭幕战 | 墨西哥 vs 南非 · 墨西哥城阿兹特克体育场 |
| 决赛 | 美国新泽西 MetLife 体育场 |
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 城市 · 组别 |
|---|---|---|---|---|
| 6/12 周五 · 2 场 | ||||
| 03:00已结束 | 墨西哥 | 2 - 0 | A 组 | |
| 10:00已结束 | 韩国 | 2 - 1 | A 组 | |
| 6/13 周六 · 2 场 | ||||
| 03:00已结束 | 加拿大 | 1 - 1 | B 组 | |
| 09:00已结束 | 美国 | 4 - 1 | D 组 | |
| 6/14 周日 · 4 场 | ||||
| 03:00已结束 | 卡塔尔 | 1 - 1 | B 组 | |
| 06:00已结束 | 巴西 | 1 - 1 | C 组 | |
| 09:00已结束 | 海地 | 0 - 1 | C 组 | |
| 12:00已结束 | 澳大利亚 | 2 - 0 | D 组 | |
| 6/15 周一 · 4 场 | ||||
| 01:00已结束 | 德国 | 7 - 1 | E 组 | |
| 04:00已结束 | 荷兰 | 2 - 2 | F 组 | |
| 07:00已结束 | 科特迪瓦 | 1 - 0 | E 组 | |
| 10:00已结束 | 瑞典 | 5 - 1 | F 组 | |
| 6/16 周二 · 4 场 | ||||
| 00:00已结束 | 西班牙 | 0 - 0 | H 组 | |
| 03:00已结束 | 比利时 | 1 - 1 | G 组 | |
| 06:00已结束 | 沙特阿拉伯 | 1 - 1 | H 组 | |
| 09:00已结束 | 伊朗 | 2 - 2 | G 组 | |
| 6/17 周三 · 4 场 | ||||
| 03:00已结束 | 法国 | 3 - 1 | I 组 | |
| 06:00已结束 | 伊拉克 | 1 - 4 | I 组 | |
| 09:00已结束 | 阿根廷 | 3 - 0 | J 组 | |
| 12:00已结束 | 奥地利 | 3 - 1 | J 组 | |
| 6/18 周四 · 4 场 | ||||
| 01:00已结束 | 葡萄牙 | 1 - 1 | K 组 | |
| 04:00已结束 | 英格兰 | 4 - 2 | L 组 | |
| 07:00已结束 | 加纳 | 1 - 0 | L 组 | |
| 10:00已结束 | 乌兹别克斯坦 | 1 - 3 | K 组 | |
| 6/19 周五 · 4 场 | ||||
| 00:00已结束 | 捷克 | 1 - 1 | A 组 | |
| 03:00已结束 | 瑞士 | 4 - 1 | B 组 | |
| 06:00已结束 | 加拿大 | 6 - 0 | B 组 | |
| 09:00已结束 | 墨西哥 | 1 - 0 | A 组 | |
| 6/20 周六 · 4 场 | ||||
| 03:00已结束 | 美国 | 2 - 0 | D 组 | |
| 06:00已结束 | 苏格兰 | 0 - 1 | C 组 | |
| 08:30已结束 | 巴西 | 3 - 0 | C 组 | |
| 11:00已结束 | 土耳其 | 0 - 1 | D 组 | |
| 6/21 周日 · 4 场 | ||||
| 01:00已结束 | 荷兰 | 5 - 1 | F 组 | |
| 04:00已结束 | 德国 | 2 - 1 | E 组 | |
| 08:00已结束 | 厄瓜多尔 | 0 - 0 | E 组 | |
| 12:00已结束 | 突尼斯 | 0 - 4 | F 组 | |
| 6/22 周一 · 4 场 | ||||
| 00:00已结束 | 西班牙 | 4 - 0 | H 组 | |
| 03:00已结束 | 比利时 | 0 - 0 | G 组 | |
| 06:00已结束 | 乌拉圭 | 2 - 2 | H 组 | |
| 09:00已结束 | 新西兰 | 1 - 3 | G 组 | |
| 6/23 周二 · 4 场 | ||||
| 01:00已结束 | 阿根廷 | 2 - 0 | J 组 | |
| 05:00已结束 | 法国 | 3 - 0 | I 组 | |
| 08:00已结束 | 挪威 | 3 - 2 | I 组 | |
| 11:00已结束 | 约旦 | 1 - 2 | J 组 | |
| 6/24 周三 · 今日 · 4 场 | ||||
| 01:00已结束 | 葡萄牙 | 5 - 0 | K 组 | |
| 04:00已结束 | 英格兰 | 0 - 0 | L 组 | |
| 07:00已结束 | 巴拿马 | 0 - 1 | L 组 | |
| 10:00已结束 | 哥伦比亚 | 1 - 0 | K 组 | |
| 6/25 周四 · 6 场 | ||||
| 03:00未开始 | 瑞士 | VS | B 组 | |
| 03:00未开始 | 波黑 | VS | B 组 | |
| 06:00未开始 | 摩洛哥 | VS | C 组 | |
| 06:00未开始 | 苏格兰 | VS | C 组 | |
| 09:00未开始 | 捷克 | VS | A 组 | |
| 09:00未开始 | 南非 | VS | A 组 | |
| 6/26 周五 · 6 场 | ||||
| 04:00未开始 | 厄瓜多尔 | VS | E 组 | |
| 04:00未开始 | 库拉索 | VS | E 组 | |
| 07:00未开始 | 突尼斯 | VS | F 组 | |
| 07:00未开始 | 日本 | VS | F 组 | |
| 10:00未开始 | 土耳其 | VS | D 组 | |
| 10:00未开始 | 巴拉圭 | VS | D 组 | |
| 6/27 周六 · 6 场 | ||||
| 03:00未开始 | 挪威 | VS | I 组 | |
| 03:00未开始 | 塞内加尔 | VS | I 组 | |
| 08:00未开始 | 乌拉圭 | VS | H 组 | |
| 08:00未开始 | 佛得角 | VS | H 组 | |
| 11:00未开始 | 新西兰 | VS | G 组 | |
| 11:00未开始 | 埃及 | VS | G 组 | |
| 6/28 周日 · 6 场 | ||||
| 05:00未开始 | 巴拿马 | VS | L 组 | |
| 05:00未开始 | 克罗地亚 | VS | L 组 | |
| 07:30未开始 | 哥伦比亚 | VS | K 组 | |
| 07:30未开始 | 刚果民主共和国 | VS | K 组 | |
| 10:00未开始 | 约旦 | VS | J 组 | |
| 10:00未开始 | 阿尔及利亚 | VS | J 组 | |
| 6/29 周一 · 1 场 | ||||
| 03:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 32 强 |
| 6/30 周二 · 3 场 | ||||
| 01:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 32 强 |
| 04:30未开始 | 待定 | VS | 待定 | 32 强 |
| 09:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 32 强 |
| 7/1 周三 · 3 场 | ||||
| 01:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 32 强 |
| 05:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 32 强 |
| 09:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 32 强 |
| 7/2 周四 · 3 场 | ||||
| 00:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 32 强 |
| 04:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 32 强 |
| 08:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 32 强 |
| 7/3 周五 · 3 场 | ||||
| 03:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 32 强 |
| 07:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 32 强 |
| 11:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 32 强 |
| 7/4 周六 · 3 场 | ||||
| 02:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 32 强 |
| 06:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 32 强 |
| 09:30未开始 | 待定 | VS | 待定 | 32 强 |
| 7/5 周日 · 2 场 | ||||
| 01:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 16 强 |
| 05:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 16 强 |
| 7/6 周一 · 2 场 | ||||
| 04:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 16 强 |
| 08:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 16 强 |
| 7/7 周二 · 2 场 | ||||
| 03:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 16 强 |
| 08:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 16 强 |
| 7/8 周三 · 2 场 | ||||
| 00:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 16 强 |
| 04:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 16 强 |
| 7/10 周五 · 1 场 | ||||
| 04:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 八强 |
| 7/11 周六 · 1 场 | ||||
| 03:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 八强 |
| 7/12 周日 · 2 场 | ||||
| 05:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 八强 |
| 09:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 八强 |
| 7/15 周三 · 1 场 | ||||
| 03:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 半决赛 |
| 7/16 周四 · 1 场 | ||||
| 03:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 半决赛 |
| 7/19 周日 · 1 场 | ||||
| 05:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 三四名决赛 |
| 7/20 周一 · 1 场 | ||||
| 03:00未开始 | 待定 | VS | 待定 | 决赛 |
整理自 FIFA 公布日程 · wc2026cn.com
2026 世界杯从小组赛(6/11–6/27)开始,依次进入 32 强(6/28–7/3)、16 强(7/4–7/7)、8 强(7/9–7/11)、半决赛(7/14–7/15),并在 7/18 进行季军赛、7/19 决出冠军。各阶段为赛事官方日程,逐场北京开球时间见完整赛程表,淘汰赛赛制见 赛制全解。
2026 世界杯横跨美加墨三国 16 座城市,是史上地理跨度最大的一届。
赛事横跨多个时区、开球时间差异大;本页统一按北京时间显示,便于规划观赛。
中国男足至今仅一次跻身世界杯决赛圈——2002 年韩日世界杯。那届与巴西、土耳其、哥斯达黎加同组,三战皆负、一球未进、小组出局;但「打进世界杯」本身已是中国足球的历史性时刻,至今仍是衡量国足的标尺。
2026 年世界杯扩军至 48 队、亚洲名额增加,被视为未来重返世界杯的新机会——不过 2026 这一届,中国队未能晋级决赛圈。
| 世界杯出场次数 | 最佳成绩 | 出线年份 |
|---|---|---|
| 1 次 | 小组赛 | 2002 |
| 年份 | 主办 | 冠军 |
|---|---|---|
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 |
| 2014 | 巴西 | 德国 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 |
| 2006 | 德国 | 意大利 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 |
具体转播频道与网络平台以官方公告为准。
2026年美加墨世界杯于2026年6月11日开幕、7月19日决赛,历时约39天。揭幕战由东道主墨西哥对阵南非,在墨西哥城阿兹特克球场进行。
2026世界杯大部分小组赛在北京时间6:00–12:00进行,基本无需熬夜;少数淘汰赛在凌晨3:00–5:00。中国采用北京时间(UTC+8)且不实行夏令时,整届开球时间稳定。
2026世界杯首次扩军至48支球队、共104场比赛,是世界杯史上规模最大的一届。先进行12个小组的小组赛,随后进入32强淘汰赛直至决赛。
2026世界杯由美国、加拿大、墨西哥三国联合主办,覆盖16座城市,是地理跨度最大的一届世界杯。决赛在美国新泽西的大都会人寿球场(MetLife Stadium)进行。
在中国可通过央视(CCTV-5 / CCTV-5+)及央视频观看2026世界杯直播,FIFA+提供官方集锦与资讯。本站所有比赛时间均按北京时间显示,方便安排观赛。
中国男足未能晋级2026世界杯决赛圈。中国队至今仅在2002年韩日世界杯进入过决赛圈,当时小组赛三战皆负、未尝进球。